Exchange Rate: Pounds to Indian Rupees (GBP/INR)

£1 = ₹ 88.0927
₹1 = £ 0.0114
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Pounds to Indian Rupees (GBPINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
GBP INR
1.00 88.09
5.00 440.46
10.00 880.93
15.00 1,321.39
20.00 1,761.85
25.00 2,202.32
50.00 4,404.64
100.00 8,809.27
150.00 13,213.91
200.00 17,618.55
250.00 22,023.19
500.00 44,046.37
1,000.00 88,092.74
5,000.00 440,463.72
10,000.00 880,927.45
INR GBP
1.00 0.01
5.00 0.06
10.00 0.11
15.00 0.17
20.00 0.23
25.00 0.28
50.00 0.57
100.00 1.14
150.00 1.70
200.00 2.27
250.00 2.84
500.00 5.68
1,000.00 11.35
5,000.00 56.76
10,000.00 113.52
GBP INR
GBP INR
0.01 1.00 88.09
0.06 5.00 440.46
0.11 10.00 880.93
0.17 15.00 1,321.39
0.23 20.00 1,761.85
0.28 25.00 2,202.32
0.57 50.00 4,404.64
1.14 100.00 8,809.27
1.70 150.00 13,213.91
2.27 200.00 17,618.55
2.84 250.00 22,023.19
5.68 500.00 44,046.37
11.35 1,000.00 88,092.74
56.76 5,000.00 440,463.72
113.52 10,000.00 880,927.45
Exchange Rate History
Date GBP/INR Change
2020/03/19 86.3691
2020/03/18 87.0359 +0.6668
2020/03/17 89.6941 +2.6582
2020/03/16 91.1499 +1.4558
2020/03/15 91.6564 +0.5065
2020/03/14 90.7477 -0.9087
2020/03/13 90.7477 0.0000
2020/03/12 93.5854 +2.8377
2020/03/11 95.0758 +1.4904
2020/03/10 94.9306 -0.1452
2020/03/09 97.3101 +2.3795
2020/03/08 96.9142 -0.3959
2020/03/07 96.5695 -0.3447
2020/03/06 96.5624 -0.0072
2020/03/05 95.6430 -0.9194
Date INR/GBP Change
2020/03/19 0.0116
2020/03/18 0.0115 -0.0001
2020/03/17 0.0111 -0.0003
2020/03/16 0.0110 -0.0002
2020/03/15 0.0109 -0.0001
2020/03/14 0.0110 +0.0001
2020/03/13 0.0110 0.0000
2020/03/12 0.0107 -0.0003
2020/03/11 0.0105 -0.0002
2020/03/10 0.0105 +0.0000
2020/03/09 0.0103 -0.0003
2020/03/08 0.0103 +0.0000
2020/03/07 0.0104 +0.0000
2020/03/06 0.0104 +0.0000
2020/03/05 0.0105 +0.0001
@Pounds2Rupees Feed